越後屋の覚え書
コンピュータ 〜RAID〜
| ●RAID | ●ストライピング | |
|  |  |  | 
|  RAIDとはRedundant Array of Index pensive Disksの略。 | 一つのデータを複数のデータに分割し、複数のHDDに同時に書き込むこと。分散書き込みとも言う。 アクセス速度が向上するが、信頼性は下がる。 | |
| ●ミラーリング | ●パリティ情報の保持 | |
|  |  |  | 
|  一つのデータを複数のHDDに、同時に書き込むこと。 | 例えば、二つのデータがあったときに、その二つのデータから三つ目のデータを作る。この三つ目の情報をパリティ情報という。 最初のデータのどちらかが壊れたときに、三つ目のデータ(パリティ情報)と生き残ったデータから、壊れたデータを逆算して修復できる。 信頼性が向上する。 | |
| ●RAID 0 | ●RAID 1 | |
|  |  |  | 
|  ストライピングすることにより、アクセス速度を向上させる。 | ミラーリングすることにより、安全性を向上させる。 | |
| ●RAID 2 | ●RAID 3 | |
|  |  |  | 
|  ストライピングと同時に、誤り訂正コード(ECC)を算出し、安全性を高めた。実用化されていない。 | ストライピングと同時に、ストライピングごとにパリティ情報を生成する。 | |
| ●RAID 4 | ●RAID 5 | |
|  |  |  | 
|  ストライピングと同時に、ブロックごとにパリティ情報を生成する。 | ストライピングと同時に、ブロックごとにパリティ情報を生成し、そのパリティ情報を分散させる。 | |
| ●RAID 6 | ●RAID 7 | |
|  |  |  | 
|  ストライピングと同時に、2次元的にHDDを配列し、パリティを二重にとる。 | ストライピングと同時に、HDDのRAIDコントローラ上にリアルタイムOSを搭載してパリティ情報をダイナミックに生成、監視する。 | 
この情報は1999年9月時点のものです。
参考文献 DOS/V magazine 1999−9.15
(C)越後屋コンピュータサービス